Ver mas
* Los valores representan las comisiones en 1 cuota y sin IVA incluido.
Los plazos de pago corresponden a días hábiles.
DÉBITO | ||||
DINERO DISPONIBLE | 2 DÍAS HÁBILES | |||
Comisión | 2,99% |
CRÉDITO | ||||
DINERO DISPONIBLE | 2 DÍAS HÁBILES | 10 DÍAS HÁBILES | 20 DÍAS HÁBILES | 35 DÍAS HÁBILES |
Comisión | 4,99% | 2,99% | 1,49% | 0,00% |
COSTO FINANCIERO | ||||
DINERO DISPONIBLE | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 9 CUOTAS | 12 CUOTAS |
Costo Financiero | 10,00% | 18,00% | 27,00% | 32,00% |
PLANES AHORA | ||||
DINERO DISPONIBLE | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | 18 CUOTAS |
Costo Financiero | 2,44% | 4,75% | 10,32% | 13,43% |
Ejemplo:
Si elegís el plazo de acreditación en dos días hábiles, y realizás una venta de $1.000 en 3 cuotas donde vos asumís el costo de financiación vas a cobrar $850,1. Tu cliente paga $1.000 en 3 cuotas de $333,33 cada una aproximadamente.
Ingresá el importe a cobrar desde la app
Leé la tarjeta con banda
Enviá el recibo de la compra a tu cliente
Cobrá por WhatsApp o redes sociales con tu link de pago
Cobrá con el Aparatito. ¡El envío es gratis!
Ofrecé cuotas, con y sin interés, y planes Ahora
Acreditá tus pagos en tu cuenta
Seguí tus ventas desde tu Panel de Control de Getnet
Central de Atención disponible para ayudarte