Ver mas
* Los valores representan las comisiones en 1 cuota y sin IVA incluido.
Los plazos de pago corresponden a días hábiles.
DÉBITO | ||||
DINERO DISPONIBLE | 2 DÍAS HÁBILES | |||
Comisión | 2,99% |
CRÉDITO | ||||
DINERO DISPONIBLE | 2 DÍAS HÁBILES | 10 DÍAS HÁBILES | 20 DÍAS HÁBILES | 35 DÍAS HÁBILES |
Comisión | 4,99% | 2,99% | 1,49% | 0,00% |
COSTO FINANCIERO | ||||
DINERO DISPONIBLE | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 9 CUOTAS | 12 CUOTAS |
Costo Financiero | 11,00% más IVA | 18,00% más IVA | 28,00% más IVA | 33,00% más IVA |
PLANES AHORA | ||||||||
DINERO DISPONIBLE | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | 18 CUOTAS | 24 CUOTAS | |||
Costo Financiero | 4,06% | 7,81% | 14,73% | 23,56% | 29,68% |
Ejemplo:
Si elegís el plazo de acreditación en dos días hábiles, y realizás una venta de $1.000 en 3 cuotas donde vos asumís el costo de financiación vas a cobrar $850,1. Tu cliente paga $1.000 en 3 cuotas de $333,33 cada una aproximadamente.
Ingresá el importe a cobrar desde la app
Leé la tarjeta con banda o insertá tu tarjeta con chip en la ranura del Aparatito
Enviá el comprobante de la compra a tu cliente