Ver mas
* Los valores representan las comisiones en 1 cuota y sin IVA incluido. Los plazos de pago corresponden a días hábiles. La efectivización de la modalidad elegida estará sujeta a los análisis que Getnet realice a partir de tu solicitud, de acuerdo a lo previsto en los Términos y condiciones. La modalidad de pago inmediato solo aplica a cuentas profesionales y empresas.
DÉBITO | ||||
DINERO DISPONIBLE | 2 DÍAS HÁBILES | |||
Comisión | 2,99% |
CRÉDITO | ||||
DINERO DISPONIBLE | 2 DÍAS HÁBILES | 10 DÍAS HÁBILES | 20 DÍAS HÁBILES | 35 DÍAS HÁBILES |
Comisión | 4,99% | 2,99% | 1,49% | 0,00% |
COSTO FINANCIERO | ||||
DINERO DISPONIBLE | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 9 CUOTAS | 12 CUOTAS |
Costo Financiero | 15% más IVA | 24,50% más IVA | 34,00% más IVA | 41,00% más IVA |
PLANES AHORA | ||||||||
DINERO DISPONIBLE | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | 18 CUOTAS | 24 CUOTAS | |||
Costo Financiero | 7,58% | 14,22% | 25,67% | 35,09% | 42,87% |
Ejemplo:
Si elegís el plazo de acreditación en dos días hábiles, y realizás una venta de $1.000 en 3 cuotas donde vos asumís el costo de financiación vas a cobrar $850,1. Tu cliente paga $1.000 en 3 cuotas de $333,33 cada una aproximadamente.
Ingresá el importe a cobrar desde la app
Leé la tarjeta con banda o insertá tu tarjeta con chip en la ranura del Aparatito
Enviá el comprobante de la compra a tu cliente